Product service
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品功能:
適用場(chǎng)所:
蓄電池廠(chǎng)、電鍍廠(chǎng)、印染廠(chǎng)、PCB廠(chǎng)、化工廠(chǎng)、制藥廠(chǎng)、污水處理廠(chǎng)等。
產(chǎn)品明細:
產(chǎn)品厚度 | 規格 | 耐磨層 | 顏色 |
1.2mm | 1.5m*15(寬*長(cháng)) | 3H | 可根據勞爾色卡定制 |
1.4mm | 1.5m*15(寬*長(cháng)) | 3H | 可根據勞爾色卡定制 |
產(chǎn)品色系:
產(chǎn)品參數:
項目 | 執行標準 | 參數指標 (D系列) | 參數指標 (T系列) | 參數指標 (G系列) | ||
通性指標 | 1 | 厚度/mm | - | - | 1.2/1.4±0.05 | - |
2 | 寬度/mm | - | - | 1500±3 | - | |
3 | 表面光澤 | - | - | 亮光/啞光 | - | |
4 | 表面鉛筆硬度/H | GBT 22374-2018 | - | ≥3H(NM) | - | |
5 | 耐磨性(750g,500r)/g | GBT 22374-2018 | - | ≤0.03 | - | |
6 | 耐沖擊性(1000g,300mm) | GBT 22374-2018 | - | 無(wú)異常 | - | |
7 | 防滑性 | GBT 22374-2018 | - | ≥0.5 | - | |
8 | 尺寸穩定性/% | GBT 8811-2008 | - | ≤0.1 | - | |
9 | 殘余凹陷度/mm | EN 433 | - | ≤0.05 | - | |
10 | 彎曲性/mm | GBT 6742-2007 | - | ≤6 | - | |
11 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 | - | 15000次,無(wú)異常 | - | |
12 | 阻燃性 | GBT 8624-2020 | - | B1 | - | |
13 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 | - | 7d,無(wú)異常 | - | |
14 | 耐丙酮性(99.5%丙酮) | GB/T 9274-1988 | - | 7d,無(wú)異常 | - | |
15 | 耐油性(120#汽油) | GBT 22374-2018 | - | 7d,無(wú)異常 | - | |
16 | 耐酸性(10%H2SO4) | GB/T 9274-1988 | - | 7d,無(wú)異常 | - | |
17 | 耐堿性(10%NaOH) | GB/T 9274-1988 | - | 7d,無(wú)異常 | - | |
18 | 總有機碳揮發(fā)(VOC)(80℃)/g/kg | GB/T 18586-2001 | - | ≤40 | - | |
19 | 甲醛揮發(fā)量mg/L | GB/T 22374-2018 | - | ≤1.5 | - | |
特性指標 | 20 | 耐酸性(40%H2SO4) | GB/T 9274-1988甲 | - | 5d,無(wú)異常 | - |
21 | 耐堿性(40%NaOH) | GB/T 9274-1988甲 | - | 5d,無(wú)異常 | - | |
22 | 耐NMP(N甲基吡咯烷酮) | GB/T 9274-1988丙 | - | 5d,無(wú)異常 | - |
鋪裝流程:
維護與保養:
①GEMP地板鋪裝完畢12小時(shí)后,可以行人走動(dòng);48小時(shí)內禁止液壓車(chē)、鏟車(chē)等負荷行走。
②使用過(guò)程中應避免尖銳物體對地面的劃傷。
③地面如有粗硬砂粒,應及時(shí)掃除干凈,天然砂粒硬度達到莫氏6度,足夠劃傷所有的工廠(chǎng)地面。
④地板上面應使用軟質(zhì)或者橡膠車(chē)輪的運輸工具。
⑤如在已安裝地板地面區域進(jìn)行電焊、安裝設備等作業(yè)時(shí),應對GEMP地板進(jìn)行必要的保護措施。
⑥日常地板清潔請及時(shí)使用清水或中性清潔劑,遇到頑固污染物,請咨詢(xún)技術(shù)部門(mén)。